Page: |
|
![]() |
User: kent | ||||||
Games: 189 Losses: 5 Ave: 4.08 Stats: | ||||||
Date | Word | Win? | Turns | Mode | Start Word | 2nd Word |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Jul 2025 | WHOLE | ![]() | 3 | Hard | ROWER | ELBOW |
26 Jul 2025 | HAUNT | ![]() | 4 | Hard | TOWER | BLUNT |
25 Jul 2025 | GOFER | ![]() | 5 | Hard | POWER | VOTER |
24 Jul 2025 | QUAKE | ![]() | 4 | Hard | BOWER | MELTY |
23 Jul 2025 | WATER | ![]() | 3 | Hard | LOWER | WAFER |
22 Jul 2025 | BURNT | ![]() | 4 | Hard | COWER | TRAMP |
21 Jul 2025 | TIZZY | ![]() | 4 | Hard | MOWER | PLANT |
20 Jul 2025 | BLANK | ![]() | 4 | Hard | SHARD | CLAMP |
19 Jul 2025 | SWORD | ![]() | 4 | Hard | SHARP | SCORE |
18 Jul 2025 | LORIS | ![]() | 3 | Hard | SHARK | ROUSE |
17 Jul 2025 | MODAL | ![]() | 3 | Hard | PUDGE | BADLY |
16 Jul 2025 | NERVY | ![]() | 6 | Hard | JUDGE | WEARY |
15 Jul 2025 | FOIST | ![]() | 3 | Hard | BUDGE | FLINT |
14 Jul 2025 | UNDID | ![]() | 2 | Hard | FUDGE | UNDID |
13 Jul 2025 | GNOME | ![]() | 2 | Hard | NUDGE | GNOME |
12 Jul 2025 | EXILE | ![]() | 4 | Hard | FLOUR | LEACH |
11 Jul 2025 | BRAND | ![]() | 4 | Hard | MYNAH | NAIVE |
10 Jul 2025 | JUMPY | ![]() | 4 | Hard | JIFFY | JOLLY |
09 Jul 2025 | NOVEL | ![]() | 4 | Hard | CLIFF | LEARN |
07 Jul 2025 | STILT | ![]() | 5 | Hard | HUFFY | METAL |
kent
Games: 189 Losses: 5 Ave: 4.08 Stats: bar_chart
Averages are calculated counting a loss as 7 points
27 Jul 2025 link | ||
Wordle: | WHOLE | |
---|---|---|
Turns: | 3 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | ROWER | |
Guess 2: | ELBOW |
26 Jul 2025 link | ||
Wordle: | HAUNT | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | TOWER | |
Guess 2: | BLUNT |
25 Jul 2025 link | ||
Wordle: | GOFER | |
---|---|---|
Turns: | 5 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | POWER | |
Guess 2: | VOTER |
24 Jul 2025 link | ||
Wordle: | QUAKE | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | BOWER | |
Guess 2: | MELTY |
23 Jul 2025 link | ||
Wordle: | WATER | |
---|---|---|
Turns: | 3 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | LOWER | |
Guess 2: | WAFER |
22 Jul 2025 link | ||
Wordle: | BURNT | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | COWER | |
Guess 2: | TRAMP |
21 Jul 2025 link | ||
Wordle: | TIZZY | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | MOWER | |
Guess 2: | PLANT |
20 Jul 2025 link | ||
Wordle: | BLANK | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | SHARD | |
Guess 2: | CLAMP |
19 Jul 2025 link | ||
Wordle: | SWORD | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | SHARP | |
Guess 2: | SCORE |
18 Jul 2025 link | ||
Wordle: | LORIS | |
---|---|---|
Turns: | 3 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | SHARK | |
Guess 2: | ROUSE |
17 Jul 2025 link | ||
Wordle: | MODAL | |
---|---|---|
Turns: | 3 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | PUDGE | |
Guess 2: | BADLY |
16 Jul 2025 link | ||
Wordle: | NERVY | |
---|---|---|
Turns: | 6 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | JUDGE | |
Guess 2: | WEARY |
15 Jul 2025 link | ||
Wordle: | FOIST | |
---|---|---|
Turns: | 3 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | BUDGE | |
Guess 2: | FLINT |
14 Jul 2025 link | ||
Wordle: | UNDID | |
---|---|---|
Turns: | 2 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | FUDGE | |
Guess 2: | UNDID |
13 Jul 2025 link | ||
Wordle: | GNOME | |
---|---|---|
Turns: | 2 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | NUDGE | |
Guess 2: | GNOME |
12 Jul 2025 link | ||
Wordle: | EXILE | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | FLOUR | |
Guess 2: | LEACH |
11 Jul 2025 link | ||
Wordle: | BRAND | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | MYNAH | |
Guess 2: | NAIVE |
10 Jul 2025 link | ||
Wordle: | JUMPY | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | JIFFY | |
Guess 2: | JOLLY |
09 Jul 2025 link | ||
Wordle: | NOVEL | |
---|---|---|
Turns: | 4 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | CLIFF | |
Guess 2: | LEARN |
07 Jul 2025 link | ||
Wordle: | STILT | |
---|---|---|
Turns: | 5 | ![]() |
Mode: | Hard | |
Start: | HUFFY | |
Guess 2: | METAL |
Page: |
|
![]() |