| Page: |
|
![]() |
| User: kent | ||||||
| Games: 198 Losses: 5 Ave: 4.09 Stats: | ||||||
| Date | Word | Win? | Turns | Mode | Start Word | 2nd Word |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aug 2025 | STORK | ![]() | 5 | Hard | BRUSH | STRAW |
| 04 Aug 2025 | RIGID | ![]() | 4 | Hard | CROCK | SUGAR |
| 03 Aug 2025 | LUMPY | ![]() | 5 | Hard | FLUNK | VALUE |
| 02 Aug 2025 | DAUNT | ![]() | 3 | Hard | DRIFT | DEBUT |
| 01 Aug 2025 | BANJO | ![]() | 5 | Hard | TWIST | COULD |
| 31 Jul 2025 | FRILL | ![]() | 6 | Hard | GOUGE | BASIC |
| 30 Jul 2025 | ASSAY | ![]() | 3 | Hard | SHIRT | LOOSE |
| 29 Jul 2025 | OMEGA | ![]() | 3 | Hard | MOWER | LEMON |
| 28 Jul 2025 | SAVVY | ![]() | 4 | Hard | SOWER | STAIN |
| 27 Jul 2025 | WHOLE | ![]() | 3 | Hard | ROWER | ELBOW |
| 26 Jul 2025 | HAUNT | ![]() | 4 | Hard | TOWER | BLUNT |
| 25 Jul 2025 | GOFER | ![]() | 5 | Hard | POWER | VOTER |
| 24 Jul 2025 | QUAKE | ![]() | 4 | Hard | BOWER | MELTY |
| 23 Jul 2025 | WATER | ![]() | 3 | Hard | LOWER | WAFER |
| 22 Jul 2025 | BURNT | ![]() | 4 | Hard | COWER | TRAMP |
| 21 Jul 2025 | TIZZY | ![]() | 4 | Hard | MOWER | PLANT |
| 20 Jul 2025 | BLANK | ![]() | 4 | Hard | SHARD | CLAMP |
| 19 Jul 2025 | SWORD | ![]() | 4 | Hard | SHARP | SCORE |
| 18 Jul 2025 | LORIS | ![]() | 3 | Hard | SHARK | ROUSE |
| 17 Jul 2025 | MODAL | ![]() | 3 | Hard | PUDGE | BADLY |
kent
Games: 198 Losses: 5 Ave: 4.09 Stats: bar_chart
Averages are calculated counting a loss as 7 points
| 05 Aug 2025 link | ||
| Wordle: | STORK | |
|---|---|---|
| Turns: | 5 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | BRUSH | |
| Guess 2: | STRAW | |
| 04 Aug 2025 link | ||
| Wordle: | RIGID | |
|---|---|---|
| Turns: | 4 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | CROCK | |
| Guess 2: | SUGAR | |
| 03 Aug 2025 link | ||
| Wordle: | LUMPY | |
|---|---|---|
| Turns: | 5 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | FLUNK | |
| Guess 2: | VALUE | |
| 02 Aug 2025 link | ||
| Wordle: | DAUNT | |
|---|---|---|
| Turns: | 3 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | DRIFT | |
| Guess 2: | DEBUT | |
| 01 Aug 2025 link | ||
| Wordle: | BANJO | |
|---|---|---|
| Turns: | 5 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | TWIST | |
| Guess 2: | COULD | |
| 31 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | FRILL | |
|---|---|---|
| Turns: | 6 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | GOUGE | |
| Guess 2: | BASIC | |
| 30 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | ASSAY | |
|---|---|---|
| Turns: | 3 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | SHIRT | |
| Guess 2: | LOOSE | |
| 29 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | OMEGA | |
|---|---|---|
| Turns: | 3 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | MOWER | |
| Guess 2: | LEMON | |
| 28 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | SAVVY | |
|---|---|---|
| Turns: | 4 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | SOWER | |
| Guess 2: | STAIN | |
| 27 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | WHOLE | |
|---|---|---|
| Turns: | 3 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | ROWER | |
| Guess 2: | ELBOW | |
| 26 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | HAUNT | |
|---|---|---|
| Turns: | 4 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | TOWER | |
| Guess 2: | BLUNT | |
| 25 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | GOFER | |
|---|---|---|
| Turns: | 5 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | POWER | |
| Guess 2: | VOTER | |
| 24 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | QUAKE | |
|---|---|---|
| Turns: | 4 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | BOWER | |
| Guess 2: | MELTY | |
| 23 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | WATER | |
|---|---|---|
| Turns: | 3 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | LOWER | |
| Guess 2: | WAFER | |
| 22 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | BURNT | |
|---|---|---|
| Turns: | 4 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | COWER | |
| Guess 2: | TRAMP | |
| 21 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | TIZZY | |
|---|---|---|
| Turns: | 4 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | MOWER | |
| Guess 2: | PLANT | |
| 20 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | BLANK | |
|---|---|---|
| Turns: | 4 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | SHARD | |
| Guess 2: | CLAMP | |
| 19 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | SWORD | |
|---|---|---|
| Turns: | 4 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | SHARP | |
| Guess 2: | SCORE | |
| 18 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | LORIS | |
|---|---|---|
| Turns: | 3 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | SHARK | |
| Guess 2: | ROUSE | |
| 17 Jul 2025 link | ||
| Wordle: | MODAL | |
|---|---|---|
| Turns: | 3 | ![]() |
| Mode: | Hard | |
| Start: | PUDGE | |
| Guess 2: | BADLY | |
| Page: |
|
![]() |

